Tabuľky "double" (koef body + koef goly)

  1. PeťoH. 4,23 (1,85 + 2,38)
  2. Paťo 2,65 (1,69 + 0,96)
  3. Bater 2,59 (1,67 + 0,93)
  4. Haki 2,43 (1,14 + 1,29)
  5. Roman 2,37 (1,74 + 0,63)
  6. PetoG 2,22 (1,52 + 0,70)
  7. Pišta 2,04 (1,38 + 0,65)
  8. Maťo 1,79 (1,69 + 0,10)
  9. Maroš 1,70 (0,93 + 0,77)
  10. Dodo 1,48 (1,13 + 0,35)
  11. Majo 1,38 (1,05 + 0,33)
  12. Grog 1,32 (0,75 + 0,57)
  13. *** *** *** hranica 60
  14. Jombo 4,27 (1,36 + 2,91)
  15. Marian 3,00 (1,33 + 1,67)
  16. Tomáš 3,00 (1,75 + 1,25)
  17. Žižo 2,81 (1,88 + 0,94)
  18. Ondro 2,67 (1,33 + 1,33)
  19. Sub1 2,40 (1,60 + 0,80)
  20. Braňo 2,00 (1,08 + 0,92)
  21. Sub2 1,33 (1,33 + 0,00)
  22. Sub4 0,00 (0,00 + 0,00)
  23. Sub3 0,00 (0,00 + 0,00)

Prihlásenie

Sign-In

Neviem heslo

Predplatné

Platí sa 3.5 € za zápas.

Mínusový zostatok:
–  Roman: -26 EUR
–  Marian: -17 EUR
–  Pišta: -12.5 EUR
–  Majo: -10 EUR
–  Grog: -7 EUR
–  Jombo: -3.5 EUR
–  Braňo: -1 EUR
>  všetci hráči

Pravidlá