- PeťoH. 4,23 (1,85 + 2,38)
- Paťo 2,65 (1,69 + 0,96)
- Bater 2,59 (1,67 + 0,93)
- Haki 2,43 (1,14 + 1,29)
- Roman 2,37 (1,74 + 0,63)
- PetoG 2,22 (1,52 + 0,70)
- Pišta 2,04 (1,38 + 0,65)
- Maťo 1,79 (1,69 + 0,10)
- Maroš 1,70 (0,93 + 0,77)
- Dodo 1,48 (1,13 + 0,35)
- Majo 1,38 (1,05 + 0,33)
- Grog 1,32 (0,75 + 0,57)
- *** *** *** hranica 60
- Jombo 4,27 (1,36 + 2,91)
- Marian 3,00 (1,33 + 1,67)
- Tomáš 3,00 (1,75 + 1,25)
- Žižo 2,81 (1,88 + 0,94)
- Ondro 2,67 (1,33 + 1,33)
- Sub1 2,40 (1,60 + 0,80)
- Braňo 2,00 (1,08 + 0,92)
- Sub2 1,33 (1,33 + 0,00)
- Sub4 0,00 (0,00 + 0,00)
- Sub3 0,00 (0,00 + 0,00)
|
7 : 4
30. apr 2025Komentár sa pripravuje.
Tento týždeň píše komentár k zápasu jeden z nasledujúcich hráčov:
– Bater
– PetoG
– Paťo
– PeťoH.
– Pišta
4 : 8
23. apr 2025Komentár sa pripravuje.
Tento týždeň píše komentár k zápasu jeden z nasledujúcich hráčov:
– PetoG
– Tomáš
– PeťoH.
– Maťo
– Majo
– Haki