Tabuľky "double" (koef body + koef goly)

  1. PetoG 4,00 (1,82 + 2,18)
  2. Haki 3,60 (0,80 + 2,80)
  3. Bater 3,40 (2,00 + 1,40)
  4. Paťo 3,11 (1,56 + 1,56)
  5. Maroš 2,18 (1,55 + 0,64)
  6. Maťo 2,11 (1,56 + 0,56)
  7. Pišta 2,00 (1,00 + 1,00)
  8. Dodo 1,90 (1,00 + 0,90)
  9. *** *** *** hranica 60
  10. Jombo 5,50 (2,00 + 3,50)
  11. PeťoH. 5,43 (2,29 + 3,14)
  12. Ondro 5,00 (3,00 + 2,00)
  13. Marian 3,00 (0,00 + 3,00)
  14. Sub4 2,50 (1,50 + 1,00)
  15. Fodi 2,29 (1,58 + 0,71)
  16. Roman 2,17 (1,17 + 1,00)
  17. Tomáš 2,00 (0,00 + 2,00)
  18. Andrej 1,75 (1,42 + 0,33)
  19. Žižo 1,67 (1,17 + 0,50)
  20. Majo 1,67 (1,67 + 0,00)
  21. Sub2 1,40 (0,00 + 1,40)
  22. Sub1 1,00 (1,00 + 0,00)
  23. Sub3 1,00 (1,00 + 0,00)
  24. Grog 0,75 (0,25 + 0,50)
  25. Karol 0,00 (0,00 + 0,00)

Prihlásenie

Sign-In

Neviem heslo

Predplatné

Platí sa 3.5 € za zápas.

Mínusový zostatok:
–  Maroš: -26.5 EUR
–  Roman: -24.5 EUR
–  Marian: -3.5 EUR
–  Ondro: -3.5 EUR
–  Sub1: -3.5 EUR
–  Paťo: -2 EUR
–  Tomáš: -0.5 EUR
>  všetci hráči

Pravidlá

Aktuálne pravidlá boli odsúhlasené dňa 26.6.2023.

>  plné znenie pravidiel